
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Aug 2026 | Minggu | MGNM - 216 | 4005 |
| 2 | 08 Aug 2026 | Sabtu | MGNM - 215 | 2924 |
| 3 | 05 Aug 2026 | Rabu | MGNM - 214 | 3072 |
| 4 | 02 Aug 2026 | Minggu | MGNM - 213 | 7630 |
| 5 | 01 Aug 2026 | Sabtu | MGNM - 212 | 9823 |
| 6 | 29 Jul 2026 | Rabu | MGNM - 211 | 3584 |
| 7 | 29 Jul 2026 | Rabu | MGNM - 210 | 3584 |
| 8 | 26 Jul 2026 | Minggu | MGNM - 209 | 0567 |
| 9 | 25 Jul 2026 | Sabtu | MGNM - 208 | 1215 |
| 10 | 22 Jul 2026 | Rabu | MGNM - 207 | 3787 |
