
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Sep 2026 | Jumat | HKLTO - 408 | 4470 |
| 2 | 24 Sep 2026 | Kamis | HKLTO - 407 | 2103 |
| 3 | 23 Sep 2026 | Rabu | HKLTO - 406 | 6452 |
| 4 | 22 Sep 2026 | Selasa | HKLTO - 405 | 3517 |
| 5 | 21 Sep 2026 | Senin | HKLTO - 404 | 8458 |
| 6 | 20 Sep 2026 | Minggu | HKLTO - 403 | 8191 |
| 7 | 19 Sep 2026 | Sabtu | HKLTO - 402 | 0855 |
| 8 | 18 Sep 2026 | Jumat | HKLTO - 401 | 3941 |
| 9 | 17 Sep 2026 | Kamis | HKLTO - 400 | 7717 |
| 10 | 16 Sep 2026 | Rabu | HKLTO - 399 | 2746 |
